HOME PROMOTII CERE OFERTA LIVRARE RAPIDA GARANTIE METODE DE PLATA RETUR PRODUSE CONTACT
COSUL DE CUMPARATURI ESTE GOL
 

Select marca


 
INFORMATII UTILE
01. LIVRARE RAPIDA.
02. TERMENI SI CONDITII.
03. CUM COMAND ?
04. CUM PLATESC ?
INFORMATII DESPRE RETUR
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI


 
 
Kit ambreiaj si Volanta Opel Corsa C | 1.3 CDTi, 51 Kw.
Pret: 2120 Ron *TVA inclus

Kit ambreiaj si Volanta Opel Vectra C | 1.9 CDTi - M32.
Pret: 1890 Ron *TVA inclus

Kit ambreiaj si volanta OPEL ASTRA H 1.9 CDTI (L48) Luk
Pret: 1890 Ron *TVA inclus

Kit ambreiaj si volanta OPEL ASTRA H 1.7 CDTI Luk 5 trepte
Pret: 2290 Ron *TVA inclus

Kit ambreiaj si Volanta VW Passat B6 | 1.9 TDi, 77Kw.
Pret: 1390 Ron *TVA inclus

Kit ambreiaj si Volanta VW Golf 5 | 1.9 TDI
Pret: 1390 Ron *TVA inclus

  VW » BORA (1998-2005)



 
   
VOLANTA VW BORA Producator
 
Produs NOU! Garantie: 24 luni
vezi detalii garantie
Cod produs: 458
Pret Promo: 1.460,00 RON *TVA inclus
Pret magazin: 1.760,00 RON
 


Introduceti adresa de e-mail pentru a salva oferta
   
  STOC DISPONIBIL !
Acest produs este pe stoc si va poate fi livrat imediat.
Adauga in cos sau comanda telefonic
0751.175.867
0735.768.505
021.316.70.28
 
 

 

  DESCRIERE

Volanta masa dubla VW Bora pentru motor 1.9 TDi, putere 66Kw/ 90 Cp, cod AGR, ALH, dupa 1997. Producator Sachs Germania, echiparea Originala VW.

PRETUL AFISAT PENTRU ACEST PRODUS ESTE IN PROMOTIE! ATENTIE!!! PRETUL POATE SA DIFERE IN FUNCTIE DE PERIOADA PROMOTIEI SI A STOCULUI DISPONIBIL.

 

 

Denumire Tip Caroserie Cod motor Kw Cp Cmc Fabricatie
AUDI A3 1.8 T hatchback AGU 110 150 1781 96->
AUDI A3 1.8 T hatchback AQA 110 150 1781 96->
AUDI A3 1.8 T hatchback ARZ 110 150 1781 96->
AUDI A3 1.8 T hatchback AUM 110 150 1781 96->
AUDI A3 1.9 TDI hatchback AHF 81 110 1896 97->01
AUDI A3 1.9 TDI hatchback ASV 81 110 1896 97->01
AUDI A3 1.9 TDI hatchback AGR 66 90 1896 96->01
AUDI A3 1.9 TDI hatchback ALH 66 90 1896 96->01
AUDI A3 1.8 T hatchback AJQ 132 180 1781 98->
AUDI A3 1.8 T hatchback APP 132 180 1781 98->
AUDI A3 1.8 T hatchback ARY 132 180 1781 98->
AUDI A3 1.8 T hatchback AUQ 132 180 1781 98->
AUDI TT 1.8 T cupe AUM 110 150 1781 02->06
AUDI TT 1.8 T cupe BVP 120 163 1781 05->06
AUDI TT 1.8 T cupe BVR 140 190 1781 05->06
AUDI TT 1.8 T cupe AJQ 132 180 1781 98->06
AUDI TT 1.8 T cupe AUQ 132 180 1781 98->06
AUDI TT 1.8 T cupe APP 132 180 1781 98->06
AUDI TT 1.8 T cupe ARY 132 180 1781 98->06
AUDI TT 1.8 T cupe AWP 132 180 1781 98->06
AUDI TT 1.8 T cupe ATC 132 180 1781 98->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet AUM 110 150 1781 01->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet BVR 140 190 1781 05->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet BVP 120 163 1781 05->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet AJQ 132 180 1781 99->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet AUQ 132 180 1781 99->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet AWP 132 180 1781 99->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet ATC 132 180 1781 99->06
AUDI TT Roadster 1.8 T Cabriolet APP 132 180 1781 99->06
SEAT CORDOBA 1.9 TDI limuzina AFN 81 110 1896 97->99
SEAT CORDOBA 1.8 T 20V Cupra limuzina AQX 115 156 1781 00->02
SEAT CORDOBA 1.8 T 20V Cupra limuzina AYP 115 156 1781 00->02
SEAT CORDOBA 1.9 TDI limuzina ALH 66 90 1896 99->02
SEAT CORDOBA 1.9 TDI limuzina AGR 66 90 1896 99->02
SEAT CORDOBA 1.9 TDI limuzina AHU 66 90 1896 99->02
SEAT CORDOBA 1.9 TDI limuzina ASK 81 110 1896 99->02
SEAT CORDOBA 1.9 TDI limuzina ASV 81 110 1896 99->02
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI combi AFN 81 110 1896 97->99
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI combi ALH 66 90 1896 99->02
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI combi AGR 66 90 1896 99->02
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI combi ASK 81 110 1896 99->02
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI combi ASV 81 110 1896 99->02
SEAT IBIZA II 1.9 TDI hatchback AFN 81 110 1896 97->99
SEAT IBIZA III 1.8 T 20V Cupra hatchback AQX 115 156 1781 00->02
SEAT IBIZA III 1.8 T 20V Cupra hatchback AYP 115 156 1781 00->02
SEAT IBIZA III 1.9 TDI hatchback ALH 66 90 1896 99->02
SEAT IBIZA III 1.9 TDI hatchback AGR 66 90 1896 99->02
SEAT IBIZA III 1.9 TDI hatchback ASK 81 110 1896 99->02
SEAT IBIZA III 1.9 TDI hatchback ASV 81 110 1896 99->02
SEAT IBIZA IV 1.8 T Cupra R hatchback BBU 132 180 1781 04->08
SEAT IBIZA IV 1.8 T Cupra R hatchback BLZ 132 180 1781 04->08
SEAT IBIZA IV 1.8 T FR hatchback BJX 110 150 1781 03->08
SEAT IBIZA IV 1.8 T FR hatchback BKV 110 150 1781 03->08
SEAT IBIZA V 1.6 TDI hatchback CAYB 66 90 1598 09->
SEAT IBIZA V 1.6 TDI hatchback CAYC 77 105 1598 09->
SEAT IBIZA V 1.6 TDI hatchback CLNA 77 105 1598 09->
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE 1.6 TDI cupe CAYB 66 90 1598 09->
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE 1.6 TDI cupe CAYC 77 105 1598 09->
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE 1.6 TDI cupe CLNA 77 105 1598 09->
SEAT LEON 1.9 TDI hatchback ALH 66 90 1896 99->06
SEAT LEON 1.9 TDI hatchback AGR 66 90 1896 99->06
SEAT LEON 1.9 TDI hatchback ASV 81 110 1896 99->06
SEAT LEON 1.9 TDI hatchback AHF 81 110 1896 99->06
SEAT TOLEDO I 1.9 TDI hatchback AFN 81 110 1896 96->99
SEAT TOLEDO II 1.9 TDI limuzina AGR 66 90 1896 99->06
SEAT TOLEDO II 1.9 TDI limuzina ALH 66 90 1896 99->06
SEAT TOLEDO II 1.9 TDI limuzina AHF 81 110 1896 99->06
SEAT TOLEDO II 1.9 TDI limuzina ASV 81 110 1896 99->06
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI hatchback ASV 81 110 1896 97->06
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI hatchback AHF 81 110 1896 97->06
SKODA OCTAVIA 1.8 T hatchback AGU 110 150 1781 97->10
SKODA OCTAVIA 1.8 T hatchback ARZ 110 150 1781 97->10
SKODA OCTAVIA 1.8 T hatchback ARX 110 150 1781 97->10
SKODA OCTAVIA 1.8 T hatchback AUM 110 150 1781 97->10
SKODA OCTAVIA RS 1.8 T hatchback AUQ 132 180 1781 01->06
SKODA OCTAVIA 1.8 T 4x4 hatchback ARX 110 150 1781 01->06
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI hatchback ALH 66 90 1896 96->10
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI hatchback AGR 66 90 1896 96->10
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI combi ASV 81 110 1896 98->06
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI combi AHF 81 110 1896 98->06
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T combi AGU 110 150 1781 98->10
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T combi ARZ 110 150 1781 98->10
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T combi ARX 110 150 1781 98->10
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T combi AUM 110 150 1781 98->10
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 combi AGR 66 90 1896 99->06
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T 4x4 combi ARX 110 150 1781 01->06
SKODA OCTAVIA Combi RS 1.8 T combi AUQ 132 180 1781 02->06
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI combi ALH 66 90 1896 98->10
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI combi AGR 66 90 1896 98->10
VW BORA 1.9 TDI limuzina ALH 66 90 1896 98->01
VW BORA 1.9 TDI limuzina AGR 66 90 1896 98->01
VW BORA 1.9 TDI limuzina AHF 81 110 1896 98->01
VW BORA 1.9 TDI limuzina ASV 81 110 1896 98->01
VW BORA 1.9 TDI 4motion limuzina AGR 66 90 1896 99->01
VW BORA 1.8 T limuzina AGU 110 150 1781 00->05
VW BORA 1.8 T limuzina ARX 110 150 1781 00->05
VW BORA 1.8 T limuzina AUM 110 150 1781 00->05
VW BORA 1.8 T limuzina BAE 110 150 1781 00->05
VW BORA combi 1.9 TDI combi AHF 81 110 1896 99->01
VW BORA combi 1.9 TDI combi ASV 81 110 1896 99->01
VW BORA combi 1.9 TDI combi AGR 66 90 1896 04->05
VW BORA combi 1.8 T combi AGU 110 150 1781 00->05
VW BORA combi 1.8 T combi ARX 110 150 1781 00->05
VW BORA combi 1.8 T combi AUM 110 150 1781 00->05
VW GOLF III 1.9 TDI Syncro (1HX1) hatchback 1Z 66 90 1896 95->97
VW GOLF III 1.9 TDI Syncro (1HX1) hatchback AHU 66 90 1896 95->97
VW GOLF III 1.9 TDI Syncro (1HX1) hatchback ALE 66 90 1896 95->97
VW GOLF III 1.9 TDI hatchback AFN 81 110 1896 96->97
VW GOLF III Cabriolet 1.9 TDI Cabriolet AFN 81 110 1896 96->98
VW GOLF III Variant 1.9 TDI Syncro combi 1Z 66 90 1896 95->99
VW GOLF III Variant 1.9 TDI Syncro combi AHU 66 90 1896 95->99
VW GOLF III Variant 1.9 TDI Syncro combi ALE 66 90 1896 95->99
VW GOLF III Variant 1.9 TDI combi AFN 81 110 1896 96->99
VW GOLF IV 1.9 TDI hatchback AGR 66 90 1896 97->04
VW GOLF IV 1.9 TDI hatchback ALH 66 90 1896 97->04
VW GOLF IV 1.9 TDI hatchback AHF 81 110 1896 97->04
VW GOLF IV 1.9 TDI hatchback ASV 81 110 1896 97->04
VW GOLF IV 1.8 T hatchback AGU 110 150 1781 97->05
VW GOLF IV 1.8 T hatchback AUM 110 150 1781 97->05
VW GOLF IV 1.8 T hatchback ARZ 110 150 1781 97->05
VW GOLF IV 1.8 T hatchback AWD 110 150 1781 97->05
VW GOLF IV 1.8 T hatchback AQA 110 150 1781 97->05
VW GOLF IV 1.9 TDI 4motion hatchback AGR 66 90 1896 98->02
VW GOLF IV 1.9 TDI 4motion hatchback ALH 66 90 1896 98->02
VW GOLF IV Cabriolet 1.9 TDI Cabriolet AFN 81 110 1896 98->02
VW GOLF IV Cabriolet 1.9 TDI Cabriolet AVG 81 110 1896 98->02
VW GOLF IV Variant 1.9 TDI combi AGR 66 90 1896 99->06
VW GOLF IV Variant 1.9 TDI combi ALH 66 90 1896 99->06
VW GOLF IV Variant 1.9 TDI combi AHF 81 110 1896 99->01
VW GOLF IV Variant 1.9 TDI combi ASV 81 110 1896 99->01
VW GOLF IV Variant 1.8 T combi AGU 110 150 1781 00->06
VW GOLF IV Variant 1.8 T combi AUM 110 150 1781 00->06
VW GOLF IV Variant 1.8 T combi AWD 110 150 1781 00->06
VW GOLF IV Variant 1.8 T combi AQA 110 150 1781 00->06
VW GOLF IV Variant 1.8 T combi ARZ 110 150 1781 00->06
VW GOLF IV Variant 1.9 TDI 4motion combi AGR 66 90 1896 99->02
VW GOLF IV Variant 1.9 TDI 4motion combi ALH 66 90 1896 99->02
VW NEW BEETLE 1.9 TDI hatchback ALH 66 90 1896 98->04
VW NEW BEETLE 1.9 TDI hatchback BSW 77 105 1896 05->
VW NEW BEETLE 1.8 T hatchback APH 110 150 1781 99->
VW NEW BEETLE 1.8 T hatchback AVC 110 150 1781 99->
VW NEW BEETLE 1.8 T hatchback AWU 110 150 1781 99->
VW NEW BEETLE 1.8 T hatchback AWV 110 150 1781 99->
VW NEW BEETLE 1.8 T hatchback AGU 110 150 1781 99->
VW NEW BEETLE 1.8 T hatchback BKF 110 150 1781 99->
VW NEW BEETLE Cabriolet 1.8 T Cabriolet AWU 110 150 1781 03->10
VW NEW BEETLE Cabriolet 1.8 T Cabriolet AWV 110 150 1781 03->10
VW NEW BEETLE Cabriolet 1.8 T Cabriolet BKF 110 150 1781 03->10
VW NEW BEETLE Cabriolet 1.9 TDI Cabriolet BSW 77 105 1896 05->10
VW PASSAT 1.9 TDI limuzina AFN 81 110 1896 96->96
VW PASSAT Variant 1.9 TDI combi AFN 81 110 1896 96->97
VW POLO 1.9 TDI hatchback BMT 74 101 1896 01->09
VW POLO 1.6 TDI hatchback CAYA 55 75 1598 09->
VW POLO 1.6 TDI hatchback CAYB 66 90 1598 09->
VW POLO 1.6 TDI hatchback CAYC 77 105 1598 09->
VW POLO 1.6 TDI hatchback CLNA 77 105 1598 09->
VW POLO CLASSIC 110 1.9 TDI limuzina AFN 81 110 1896 98->01
VW POLO CLASSIC 110 1.9 TDI limuzina ASV 81 110 1896 98->01
VW POLO CLASSIC 90 1.9 TDI limuzina AHU 66 90 1896 96->01
VW POLO CLASSIC 90 1.9 TDI limuzina ALE 66 90 1896 96->01
VW POLO CLASSIC 90 1.9 TDI limuzina ALH 66 90 1896 96->01
VW POLO CLASSIC 90 1.9 TDI limuzina AGR 66 90 1896 96->01
VW POLO Variant 1.9 TDI combi AFN 81 110 1896 98->01
VW POLO Variant 1.9 TDI combi ASV 81 110 1896 98->01
VW POLO Variant 1.9 TDI combi AHU 66 90 1896 97->01
VW POLO Variant 1.9 TDI combi ALE 66 90 1896 97->01
VW POLO Variant 1.9 TDI combi AGR 66 90 1896 97->01
VW POLO Variant 1.9 TDI combi ALH 66 90 1896 97->01
VW VENTO 1.9 TDI limuzina AFN 81 110 1896 96->98
   Produse: pret volanta vw bora, reducere volanta vw bora
  Produse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Kit ambreiaj si Volanta VW Bora | 1.9 TDI 66 Kw, 81 Kw.
Kit ambreiaj si Volanta VW Bora,   motoare cu masa dubla, pentru motorizare 1.9 TDi, putere motor 66 Kw ( 90 Cp ), cod motor AGR, ALH, pentru motorizare 1.9 TDi, putere motor 81 Kw ( 110 Cp ), cod motor AHF, ASV,  pentru ...

Pret: 1440 Ron *TVA inclus

 

Va mai recomandam:
SET AMBREIAJ si Vola...
Kit ambreiaj si Vola...
Kit ambreiaj VW Bora

 

 
HOME | | LIVRARE RAPIDA | RETUR PRODUSE | GARANTIE | METODE DE PLATA | CERE OFERTA | CONTACT  
Inchide
Ramai informat! Pentru a ne asigura ca regulile pe care le aplicam raman transparente pentru tine, te rugam sa parcurgi: Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si Politica de utilizare cookie-uri.
VERIFICAM DUPA SERIA DE CAROSERIE! CONTACTEAZA-NE TELEFONIC SAU CERERE OFERTA!